新開地駅 徒歩圏の賃貸 1K(募集中 138 室・1 棟)
新開地駅 徒歩圏の 1Kで募集中の賃貸は 138 室(1 棟)。賃料 6.4〜6.9 万円。兵庫区のお部屋です。写真・オンライン内見 OK。掲載中の条件は常に最新です。
この駅の区兵庫区146
チェック 0 件
並び替え表示
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KI1 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KI2 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KE1 角 22.4㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KE2 22.4㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KE3 22.4㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.8万円(共益費 8,000円) | 1KF1 24.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.8万円(共益費 8,000円) | 1KF2 24.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KG1 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB10 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 1階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KH1 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KE1 角 22.4㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KE2 22.4㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KE3 22.4㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.9万円(共益費 8,000円) | 1KF2 24.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KG1 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB10 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 2階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KH1 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KE1 角 22.4㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KE2 22.4㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KE3 22.4㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.9万円(共益費 8,000円) | 1KF1 24.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.9万円(共益費 8,000円) | 1KF2 24.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KG1 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB10 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 3階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KH1 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC6 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB6 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KG2 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.4万円(共益費 8,000円) | 1KB10 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 4階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KH1 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB5 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KI3 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KG3 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC4 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB9 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB8 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC5 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB7 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 5階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KH2 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB2 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC1 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB3 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB5 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KC6 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KI4 角 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KJ 角 22.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.6万円(共益費 8,000円) | 1KK 22.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 6階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KL 角 23.2㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 7階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB1 最上階 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 7階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB2 最上階 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 7階 | 6.7万円(共益費 8,000円) | 1KC1 最上階 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 7階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB3 最上階 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 7階 | 6.5万円(共益費 8,000円) | 1KB2 最上階 21.1㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
| エスリード神戸HARBOR 7階 | 6.7万円(共益費 8,000円) | 1KI5 角 最上階 21.8㎡ | 中央市場前駅 徒歩6分 | 敷金 なし・礼金 なし・築1年未満 |
